El Covid-19 que comenzó desde el mes de diciembre en China aproximadamente, al dia de hoy ha cobrado miles de vidas en el mundo, y desde hace 19 dias llego a México y hoy a comenzado a incrementar su paso en la Republica Mexicana, pues 25 casos se sumaron en menos de 24 horas dando un resultado de 118 casos al día de hoy, aquí te mostraremos a detalle el Coronavirus en nuestra nación mexicana.
– 118 casos confirmados
– 314 casos sospechosos
– 787 casos negativos
-4 recuperados
-1 defunción
Porcentaje en sexo: 59% hombres, 41% mujeres.
Pacientes en tratamiento; 89 % ambulatorio 7% hospitalizado estable, 2% hospitalizado grave, 2% recuperado, 3 casos asintomáticos: 1 Edo México, 1jalisco, 1 Puebla.

Hospital de tratamiento: 71% SSa, 23% hospitales privados, 3% IMSS, 1% ISSSTE, 2% otros.
Rango de edades de los afectados: entre los 17 años y los 80 años.
Coronavirus en los estados:
| Entidad federativa | Confirmados | Sospechosos | Defunciones | Recuperados | Hombres | Mujeres |
| Ciudad de México | 24 | 80 | 1 | – | 19hombres | 5mujeres |
| Nuevo León | 19 | 8 | – | – | 15 hombres | 4mujeres |
| Estado de México | 10 | 41 | – | 1 | 5 hombre | 5mujeres |
| Puebla | 9 | 10 | – | – | 6hombres | 3mujeres |
| Yucatán | 8 | 8 | – | 1 | 3hombres | 5mujeres |
| Querétaro | 7 | 5 | – | – | 2hombres | 5mujeres |
| Jalisco | 6 | 15 | – | – | 3hombres | 3mujeres |
| Quintana Roo | 6 | 12 | – | – | 2hombres | 4mujeres |
| Guanajuato | 4 | 6 | – | – | 1hombre | 3mujeres |
| San Luis Potosí | 3 | 16 | – | – | 3mujeres | |
| Durango | 3 | 3 | – | – | 3hombres | |
| Baja California | 2 | 25 | – | – | 1hombre | 1mujeres |
| Veracruz | 2 | 20 | – | – | 2hombres | |
| Guerrero | 2 | 14 | – | – | 1hombre | 1mujer |
| Sinaloa | 2 | 5 | – | 1 | 2hombres | |
| Tamaulipas | 2 | 2 | – | – | 1hombre | 1mujer |
| Oaxaca | 2 | 1 | – | – | 1hombre | 1mujer |
| Chiapas | 1 | – | – | – | 1 mujer | |
| Tabasco | 1 | – | – | – | 1 mujer | |
| Coahuila | 1 | 10 | – | 1 | 1 mujer | |
| Aguascalientes | 1 | 10 | – | – | 1hombre | |
| Sonora | 1 | 9 | – | – | 1hombre | |
| Colima | 1 | 2 | – | – | 1hombre | |
| Chihuahua | 1 | 1 | – | – | 1 mujer | |
| Hidalgo | – | 5 | – | – | ||
| Michoacán | – | 2 | – | – | ||
| Nayarit | – | 2 | – | – | ||
| Campeche | – | 1 | – | – | ||
| Morelos | – | 1 | – | – | ||
| Baja California Sur | – | – | – | – | ||
| Tlaxcala | – | – | – | – | ||
| Zacatecas | – | – | – | – | ||
| Confirmados | Sospechosos | Defunciones | Recuperados | |||
| Total | 118 | 314 | 1 | 4 |
